МРТ при клаустрофобии в Санкт‑Петербурге
Ожидание предстоящего МРТ-исследования иногда может вызвать ощущение страха, беспокойства или паники из-за ограниченного пространства или невозможности быстро покинуть МРТ-аппарат. Обычно у людей вызывает беспокойство то, с чем они ещё не сталкивались ранее, поэтому в первую очередь изучите что именно вам предстоит.

В клинике МАРТ мы используем МРТ-аппарат Siemens Espree 1.5 Тл экспертного класса полуоткрытого типа: широкое короткое кольцо (120 см), увеличенная внутренняя окружность (200 см) - более широкая, чем у большинства других МРТ-сканеров. А наличие вентиляции, света, а также использование малошумных программ, позволяет пройти исследование даже пациентам с клаустрофобией.
Также помните, что не при всех видах исследований голова находится внутри МРТ-аппарата. Например, при МРТ коленного сустава большая часть тела остаётся в открытом пространстве.
Как подготовиться к исследованию, чтобы максимально уменьшить беспокойство: перед визитом в клинику, при необходимости, можно принять успокаивающий препарат, а также прийти на исследование с сопровождающим, который сможет остаться с вами в комнате сканирования для эмоциональной поддержки. Во время всего исследования пациент находится под наблюдением врача - при необходимости программа может быть остановлена по сигналу.
Все эти несложные вещи позволяют свести боязнь процедуры к минимуму, а благодаря мощности 1,5 Тесла исследование проходит максимально быстро и качественно для постановки правильного диагноза.

Есть ли смысл искать клинику с МРТ-аппаратом открытого типа, а не полуоткрытого?
Аппараты “открытого” типа являются устаревшим диагностическим оборудованием, их также называют "низкопольными" более низкой мощности магнита всего в 0,2-0,4 тесла (в среднем). Например, если, сравнить качество изображения на таком аппарате и том, что используется в нашей клинике, то разница будет как у лампового телевизора и современной ЖК панели. Соответственно сложные исследования на таких аппаратах не показательны.
Конечно, эти системы обычно имеют более открытое пространство, что делает их более комфортными для пациентов с клаустрофобией или острыми тревожными реакциями на закрытые пространства, однако, существует и ряд критически важных для диагностики недостатков:
- Обычно сканирование на устройствах с низкой мощностью магнита может потребовать больше времени по сравнению с более мощными системами.
- Из-за низкой мощности магнита, такие системы МРТ могут быть менее подходящими для определенных исследований, требующих высокой чувствительности и более детальной визуализации.
- МР-сканирование с открытым типом часто сопровождается более сильным шумом из-за конструкции оборудования. Это может быть неудобно для пациента и требует дополнительных мер защиты, таких как защитные наушники.
- Из-за конструкции открытого типа МРТ, некоторые области тела могут менее доступны доступны для сканирования, особенно при необходимости в высокоточных изображений в определенных позициях.
Таким образом, верный психологический настрой и выбор в пользу более быстрых и современных высокоточных МРТ-аппаратов позволит пройти диагностику максимально комфортно и эффективно для точной постановки диагноза.


Прием невролога после МРТ
Прием невролога в течение 2 недель после МРТ-исследования 2 500 руб. вместо 3 500 руб. при проведении МРТ в клинике МАРТ
Акция действует до 31 марта
Можно пройти МРТ ночью
Время проведения исследования – около 20 мин.
Вес пациента до 150 кг
Время выдачи заключения от 30 мин.
Цены
Используйте поисковую строку ниже для оперативного поиска услуги и ознакомления с её стоимостью
Код | Наименование услуги | Цена | Цена до 31 марта | Цена ночью (23:00-02:00) | Цена ночью (02:00-06:00) |
---|---|---|---|---|---|
МРТ головы | |||||
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
А05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (без стоимости контраста) | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | ||
А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазниц | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
А05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием (без стоимости контраста) | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | ||
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (дополнительный протокол черепно-мозговые нервы) | 9 400 ₽ | 8 460 ₽ | 6 580 ₽ | 6 110 ₽ |
Ангиография | |||||
А05.12.007 | Магнитно-резонансная томография, ангиография (одна область) головного мозга | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
А05.12.005 | Магнитно-резонансная томография - венография (одна область) | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
Ангиография шеи | |||||
А05.12.007 | Магнитно-резонансная томография - ангиография (одна область) шеи | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
МРТ позвоночника | |||||
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) без стоимости контраста | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | ||
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) краниовертебральный переход | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) шейный отдел | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) грудной отдел позвоночника | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично- крестцовый и дополнительный протокол скрининг крестцово-подвздошных сочленений | 8 740 ₽ | 7 429 ₽ | 6 118 ₽ | 5 681 ₽ |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично- крестцовый, дополнительный протокол скрининг тазобедренных суставов | 8 740 ₽ | 7 866 ₽ | 6 118 ₽ | 5 681 ₽ |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично - крестцовый, дополнительный протокол скрининг тазобедренных суставов и КПС | 10 920 ₽ | 9 828 ₽ | 7 644 ₽ | 7 098 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) крестцово-подвздошные сочленения | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) крестцово - копчиковый | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | 3 766 ₽ | 3 497 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (2 отдела) | 10 760 ₽ | 9 684 ₽ | 7 532 ₽ | 6 994 ₽ |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 16 140 ₽ | 13 719 ₽ | 11 298 ₽ | 10 491 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (четыре отдела позвоночника) | 21 520 ₽ | 18 292 ₽ | 15 064 ₽ | 13 988 ₽ |
МРТ суставов | |||||
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием крестцово-подвздошные сочленения без стоимости контраста | 5 380 ₽ | 4 842 ₽ | ||
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) височно-нижнечелюстные суставы | 9 410 ₽ | 8 469 ₽ | 6 587 ₽ | 6 117 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (1 сустав) плечевой сустав | 6 720 ₽ | 6 048 ₽ | 4 704 ₽ | 4 368 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) локтевой сустав | 6 720 ₽ | 6 048 ₽ | 4 704 ₽ | 4 368 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) тазобедренный сустав | 6 720 ₽ | 6 048 ₽ | 4 704 ₽ | 4 368 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) коленный сустав | 6 720 ₽ | 6 048 ₽ | 4 704 ₽ | 4 368 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) голеностопный сустав | 6 720 ₽ | 6 048 ₽ | 4 704 ₽ | 4 368 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) лучезапястный сустав | 6 720 ₽ | 6 048 ₽ | 4 704 ₽ | 4 368 ₽ |
А05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с внутривенным контрастированием без стоимости контраста | 6 720 ₽ | 6 048 ₽ | ||
А05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности, обе кисти | 10 960 ₽ | 9 316 ₽ | 7 672 ₽ | 7 124 ₽ |
А05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности, одна кисть | 8 430 ₽ | 7 587 ₽ | 5 901 ₽ | 5 480 ₽ |
А05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием две кисти без стоимости контраста | 10 960 ₽ | 9 864 ₽ | ||
А05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием одна кисть без стоимости контраста | 8 430 ₽ | 7 587 ₽ | ||
А05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности стопа | 8 100 ₽ | 7 290 ₽ | 5 670 ₽ | 5 265 ₽ |
А05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография стопы с контрастированием без стоимости контраста | 8 100 ₽ | 7 290 ₽ | ||
МРТ молочной железы | |||||
А05.20.003 | Магнитно-резонансная томография молочной железы оценка имплантов (левая и правая молочная железа) | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 500 ₽ |
А05.20.003.001 | Магнитно-резонансная томография молочныой железы с контрастированием (динамическое, без стоимости контраста) | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | ||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||||
А05.30.005+А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости + магнитно- резонансная томография забрюшинного пространства | 10 760 ₽ | 9 146 ₽ | 7 532 ₽ | 6 994 ₽ |
А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием (без стоимости контраста) | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ | ||
А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ | 4 900 ₽ | 4 550 ₽ |
А05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | ||
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 8 800 ₽ | 7 920 ₽ | 6 160 ₽ | 5 720 ₽ |
A05.30.005+А05.15.002 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости + Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 11 000 ₽ | 9 350 ₽ | 7 700 ₽ | 7 150 ₽ |
А05.30005+А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) | 10 760 ₽ | 9 146 ₽ | ||
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 4 200 ₽ | 3 900 ₽ |
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||||
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 500 ₽ |
А05.21.001.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | ||
А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | ||
А05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | ||
МРТ мягких тканей | |||||
А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | 6 300 ₽ | 5 850 ₽ |
А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | ||
Дополнительные услуги МРТ | |||||
A11.12.003.004 | Дополнительное применение контрастного вещества (10 мл) | 2 420 ₽ | |||
А06.30.002.002 | Запись результатов исследования на пленку/диск | 360 ₽ | |||
А06.30.002.002 | Запись результатов исследования на флеш-карту | 790 ₽ | |||
А06.30.002.002 | Запись результатов исследования на пленку (2-я и последующие пленки) | 310 ₽ | |||
А06.30.002.002 | Дубликат пленки/диска с исследованием | 600 ₽ | |||
B01.039.001 | Консультация врача-рентгенолога | 2 000 ₽ | |||
Стоимость контрастного усиления | |||||
A11.12.003.004 | при массе тела пациента до 60 кг - 10 мл. контрастного вещества | 3 500 ₽ | |||
A11.12.003.004 | при массе тела пациента от 60 до 80 кг - 15 мл. контрастного вещества | 4 230 ₽ | |||
A11.12.003.004 | при массе тела пациента 80 и более - 20 мл. контрастного вещества | 5 100 ₽ | |||
Комплексные исследования МРТ | |||||
A05.03.002 | Скрининг ЦНС (МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи + МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника) | 26 640 ₽ | |||
А05.01.002 | МРТ всего тела (скрининг) | 19 220 ₽ | |||
Комплексные исследования легкие МРТ | |||||
А.05.09.001 | Магнитно-резонансная томография легких (скрининг) | 5 940 ₽ | 5 346 ₽ |
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности
уточняйте у администраторов клиники.
При предоставлении платных
медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных изначальным
соглашением.
Отзывы
Акции
Предложение не распространяется на контрастное вещество, не суммируется с другими акциями и предложениями. Подробности об условиях акции и ограничениях у администраторов клиники.
Санкт-Петербург
Малый пр‑т Васильевского острова, 54/3Ж
Обратная связь