УЗИ экспертного класса в Санкт‑Петербурге
В клинике МАРТ мы используем ультразвуковые системы экспертного класса, что не только повышает точность диагностики за счёт превосходного качества изображений с высоким уровнем чёткости и достоверности, но и позволяет снизить необходимость проведения инвазивных процедур.

-
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ малого таза
Только опытные врачи
Подробное, точное заключение
Современное оборудование экспертного класса
Цены
Используйте поисковую строку ниже для оперативного поиска услуги и ознакомления с её стоимостью
Код | Наименование услуги | Цена | Экспертное УЗИ | |
---|---|---|---|---|
Яковлева О. М. | Солнцева И. А. | |||
УЗИ органов брюшной полости | ||||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ | 5 500 ₽ |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 125 ₽ |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 800 ₽ |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2 700 ₽ | ||
A04.14.001.005 | Эластометрия печени | 4 700 ₽ | 5 875 ₽ | |
270-045 | Эластография | 2 900 ₽ | 4 000 ₽ | |
УЗИ органов малого таза | ||||
А04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (верхняя конечность, одна анатомическая область) | 3 000 ₽ | ||
A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (верхняя конечность, две анатомические области) | 4 200 ₽ | ||
A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (нижняя конечность, одна анатомическая область) | 3 200 ₽ | ||
А04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (нижние конечности, две анатомическая область) | 5 200 ₽ | ||
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2 300 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 450 ₽ | 2 700 ₽ | 2 700 ₽ |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 700 ₽ | 2 900 ₽ | 4 000 ₽ |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 700 ₽ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 4 700 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 200 ₽ | ||
А04.21.001/А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | 3 200 ₽ | 3 800 ₽ | 4 500 ₽ |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ | |
ЭхоКГ | ||||
А04.10.002 | Эхокардиография | 3 700 ₽ | ||
УЗИ желез | ||||
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2 200 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (с ЦДК) и паращитовидных желез | 2 700 ₽ | 3 500 ₽ | 4 300 ₽ |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 4 000 ₽ | 4 200 ₽ | 7 000 ₽ |
A04.20.002.001 A04.20.00 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 4 300 ₽ | 5 800 ₽ | |
A04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ | |
A04.20.002.001 | Эластография молочных желез | 1 900 ₽ | 2 300 ₽ | |
УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов | ||||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые) | 4 100 ₽ | ||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ |
А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 2 500 ₽ | ||
А.04.09.002 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 900 ₽ | ||
A04.01.001.001 | Эластография мягких тканей | 1 900 ₽ | 2 000 ₽ | |
УЗИ суставов | ||||
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (два сустава) | 2 800 ₽ | ||
А04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (два сустава) | 2 800 ₽ | ||
А04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов (два сустава) | 2 800 ₽ | ||
А04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование суставов стоп, голеностопных суставов (на двух конечностях) | 2 800 ₽ | ||
А04.04.001.005 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов (два сустава) | 2 800 ₽ | ||
А04.04.001.006 | Ультразвуковое исследование суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 2 800 ₽ | ||
Дуплексные исследования брахиоцефальных артерий (БЦА) | ||||
А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды головы) | 3 700 ₽ | ||
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосудов шеи) | 3 700 ₽ | ||
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов головы и шеи) | 6 000 ₽ | ||
Триплексные / дуплексные исследования сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||||
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3 100 ₽ | ||
А04.12.012 | Триплексное сканирование сосудов портальной системы | 2 900 ₽ | ||
А04.12.003 | Триплексное сканирование аорты | 2 900 ₽ | ||
А04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 4 200 ₽ | ||
А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 4 700 ₽ | ||
Дуплексные исследования сосудов малого таза | ||||
A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 3 400 ₽ | ||
Триплексные исследования сосудов наружных половых органов | ||||
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2 800 ₽ | ||
Дуплексные исследования сосудов конечностей | ||||
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 600 ₽ | ||
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3 600 ₽ | ||
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3 600 ₽ | ||
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 600 ₽ | ||
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5 200 ₽ | ||
Дополнительные услуги УЗИ | ||||
A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 700 ₽ | 2 500 ₽ | |
Комплексные исследования легких УЗИ | ||||
А.04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1 900 ₽ |
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности
уточняйте у администраторов клиники.
При предоставлении платных
медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных изначальным
соглашением.

LOGIQ E10 – передовая ультразвуковая система нового поколения

LOGIQ E9 XDclear 2.0 – ультразвуковая система экспертного класса
Подготовка и противопоказания к УЗИ:
Ультразвуковая диагностика – абсолютно безвредный и безопасный метод, не требующий специальной подготовки. Однако есть исключения:
Врачи
Отзывы
Акции

Комплексное УЗИ
УЗИ предстательной железы, почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи: 4 680 вместо 7 650
- экспертное УЗИ Яковлева О. М. — 5 395
- экспертное УЗИ Солнцева И. А. — 6 500
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи: 3 055 вместо 4 950
- экспертное УЗИ Яковлева О. М. — 3 250
- экспертное УЗИ Солнцева И. А. — 4 030
УЗИ брюшной полости и почек: 3 735 вместо 6 200
- экспертное УЗИ Яковлева О. М. — 4 745
- экспертное УЗИ Солнцева И. А. — 6 500
Акция действует до 31 июля
Предложение не распространяется на контрастное вещество, не суммируется с другими акциями и предложениями. Подробности об условиях акции и ограничениях у администраторов клиники.
Санкт-Петербург
Малый пр‑т Васильевского острова, 54/3Ж
Обратная связь