УЗИ в Санкт-Петербурге
УЗИ в клинике МАРТ
- Компетентные врачи УЗИ с многолетиним стажем
- Экспертный аппарат с высоким разрешением
- Все виды УЗИ (УЗИ органов, УЗИ сосудов, УЗИ сердца, УЗИ суставов)
Ощущаете боль и дискомфорт во внутренних органах? Есть подозрения на наличие опухолей, новообразований, воспалений? Или вы хотите проверить состояние плода во время беременности?
Во всех этих случаях вам может помочь современный, эффективный и безопасный метод исследования – УЗИ.
Какое УЗИ необходимо пройти именно вам, подскажет ваш лечащий врач, однако вы можете сделать УЗИ и по собственному желанию, например, для профилактики.
УЗИ в медицинском центре МАРТ – это:
- Современное оборудование экспертного класса: высокая чувствительность сканера позволяет получить наиболее четкое, качественное изображение, а значит, поставить верный диагноз;
- Только опытные врачи, которые обеспечат вам профессионализм и комфортную, спокойную атмосферу;
- Подробное, точное заключение.
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ малого таза
- УЗИ молочных желез
- Соноэластография молочных желез
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ суставов
- УЗИ сердца
- УЗИ сосудов
- УЗИ вен
- Другие виды УЗИ
Кроме того, вам не придется искать специалиста, чтобы расшифровать результаты диагностики. В клинике МАРТ работают высококвалифицированные врачи, у которых вы сможете получить консультацию сразу после обследования.
Подготовка и противопоказания к УЗИ
Ультразвуковая диагностика – абсолютно безвредный и безопасный метод, не требующий специальной подготовки. Однако есть исключения:
- УЗИ не рекомендуется при острых заболеваниях кожи, больших ранах – это препятствует плотному контакту датчика с телом;
- Подготовка к УЗИ требуется только в некоторых видах диагностики: УЗИ брюшной полости и УЗИ органов малого таза.
Однако в экстренных случаях наши врачи могут провести УЗИ срочно и без подготовки.
Цены на УЗИ в клинике МАРТ
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | ||
205-005 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка ) | 2 420 |
205-010 | УЗИ органов брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 3 250 |
205-015 | УЗИ почек и надпочечников | 1 820 |
205-020 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железажелчный пузырь, селезенка) и почек | 2 660 |
205-025 | Узи почек | 1 820 |
205-030 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 420 |
УЗИ органов малого таза | ||
215-005 | УЗИ мочевого пузыря | 1 820 |
215-010 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300 |
215-015 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (ТРУЗИ) | 3 190 |
215-020 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь) трансабдоминально | 2 310 |
215-025 | УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально | 2 310 |
215-030 | УЗИ органов малого таза у женщин (2 позиции: через переднюю брюшную стенку и трансвагинально) | 3 060 |
215-035 | Ультразвуковой мониторинг фоликулов | 1 210 |
215-040 | УЗИ органов малого таза у женщин и дуплексное сканирование сосудов малого таза | 4 790 |
215-045 | УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, мочевой пузырь, определение остаточной мочи) трансабдоминально | 2 370 |
215-050 | УЗИ органов мошонки | 1 820 |
215-055 | УЗИ органов мошонки с исследованием кровотока (проба Вальсальвы) | 2 260 |
215-060 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 960 |
215-065 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ-трансректальное) | 2 370 |
215-070 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 4 620 |
ЭхоКГ | ||
260-005 | Эходоплерокардиография (ЭхоКГ) | 2 940 |
УЗИ желез | ||
200-005 | УЗИ слюнных желез | 1 430 |
200-010 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 2 310 |
200-015 | УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 2 420 |
УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов | ||
210-005 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 1 820 |
210-010 | УЗИ всех поверхностных лимфоузлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые) | 3 910 |
210-015 | УЗИ мягких тканей | 1 820 |
210-020 | УЗИ придаточных пазух носа | 1 820 |
210-025 | УЗИ легких и плевральной полости | 2 790 |
УЗИ суставов | ||
225-005 | УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) | 2 660 |
225-010 | УЗИ коленных суставов (два сустава) | 2 370 |
225-015 | УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 2 370 |
225-020 | УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (на двух конечностях) | 2 660 |
225-025 | УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 2 370 |
225-030 | УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 2 660 |
УЗИ при беременности | ||
220-005 | УЗИ до 12 недель беременности | 2 070 |
220-010 | УЗИ после 12 недель беременности | 2 530 |
220-015 | Фетометрия с доплер-сканированием сосудов в третьем триместре беременности | 2 790 |
Триплексные исследования брахио-цефальных артерий (БЦА) | ||
235-005 | Триплексное сканирование сосудов головы | 3 250 |
235-010 | Триплексное сканирование сосудов шеи | 3 250 |
235-015 | Триплексное сканирование сосудов головы и шеи | 5 610 |
Триплексные исследования сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
240-005 | Триплексное сканирование почечных артерий и вен | 2 620 |
240-010 | Триплексное сканирование почечных сосудов с ортостатической пробой | 3 210 |
240-015 | Триплексное сканирование сосудов портальной системы | 2 310 |
240-020 | Триплексное сканирование аорты | 2 310 |
240-025 | Триплексное сканирование нижней полой вены | 2 310 |
240-028 | Триплексное сканирование подвздошных сосудов | 2 310 |
240-030 | Триплексное сканирование брюшной аорты и мезотериальных сосудов | 4 130 |
Триплексные исследования сосудов малого таза | ||
245-005 | Триплексное сканирование сосудов малого таза с ЦДК | 2 620 |
Триплексные исследования сосудов наружных половых органов | ||
250-005 | Триплексное сканирование сосудов полового члена | 2 620 |
Триплексные исследования сосудов конечностей | ||
255-003 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 970 |
255-005 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 970 |
255-010 | Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 4 830 |
255-015 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 970 |
255-020 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 970 |
255-025 | Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4 830 |
Комплексные исследования УЗИ | ||
230-005 | Комплексное УЗИ-обследование женщин (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, мочевой пузырь, органы малого таза) | 7 680 |
230-010 | Комплексное УЗИ-обследование мужчин (щитовидная железа, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, мочевой пузырь, предстательная железа) | 7 680 |
230-015 | Комплексное УЗИ-обследование женщин №1 (молочная железа, малый таз 1 или 2 датчика) | 4 620 |
230-020 | Комплексное УЗИ-обследование женщин №2 (молочная железа, малый таз 1 или 2 датчика, щитовидная железа) | 6 140 |
230-025 | Комплексное УЗИ-обследование у мужчин №1 (мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 6 140 |
Дополнительные услуги УЗИ | ||
265-005 | Запись результатов исследования на диск | 360 |
Комплексные исследования легких УЗИ | ||
210-025 | УЗИ легких и плевральной полости | 2 790 |
Комплексные исследования для женщин УЗИ | ||
230-005 | Комплексное УЗИ-обследование женщин (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, мочевой пузырь, органы малого таза) | 7 680 |
230-015 | Комплексное УЗИ-обследование женщин №1 (молочная железа, малый таз 1 или 2 датчика) | 4 620 |
230-020 | Комплексное УЗИ-обследование женщин №2 (молочная железа, малый таз 1 или 2 датчика, щитовидная железа) | 6 140 |
Отзывы
Запишитесь в медицинский центр МАРТ в СПб по телефону: 8 (812) 308-00-18, или оставьте заявку на сайте.