Цены на услуги клиники
Перечень платных медицинских услуг, соответствующих номенклатуре медицинских услуг
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Гериатрия
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1120-005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 3 500 |
1120-010 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный | 2 500 |
Маммография
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1090-005 | Маммография одной молочной железы | 1 350 |
Covid-19 исследования
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. | Цена до 31 октября 2023 | Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. |
---|---|---|---|---|---|
07-206 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19),IgG,количественно | 990 | |||
07-209 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 2 480 | |||
07-212 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно | 2 480 | |||
09-185 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2,РНК {реал-тайм ПЦР}) | 2 750 | |||
1030-040 | Выезд медицинской сестры на дом (город до КАД) | 2 500 | |||
1030-040* | Выезд медицинской сестры на дом (пригород до 10 км. от КАД) | 3 800 | |||
1030-040** | Выезд медицинской сестры на дом (пригород 20 км от КАД) | 5 200 | |||
165-060 | Магнитно - резонансная томография легких (скрининг) | 5 940 | 5 350 | 4 160 | 3 870 |
670-205 | Экспресс-тестирование на COVID-19 | 2 700 | |||
670-215 | Экспресс тестирование на Covid-19 | 1 800 |
Терапия
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
330-025 | Консультация врача-специалиста перед выдачей медицинских справок, вакцинацией, выполнением курса лечения, назначенного специалистами сторонних организаций | 400 |
330-026 | Консультация врача терапевта к.м.н. первичная | 3 000 |
330-027 | Консультация врача терапевта к.м.н. повторная | 2 500 |
330-028 | Консультация врача кардиолога к.м.н. первичная | 3 500 |
330-029 | Консультация врача кардиолога к.м.н. повторная | 2 500 |
Нейрохирургия
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
360-005 | Консультация врача нейрохирурга (к.м.н.) первичная | 4 500 |
360-010 | Консультация врача нейрохирурга (к.м.н.) повторная | 2 500 |
Неврология
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. | Цена до 31 октября 2023 | Шубин Д. Н., руб. |
---|---|---|---|---|
800-006 | Консультация врача невролога Шубина Д.Н | 7 500 | ||
800-007 | Консультация врача невролога Шубина Д.Н. повторная | 5 000 | ||
420-005 | Консультация врача невролога первичная | 3 500 | ||
420-011 | Консультация врача невролога/алголога | 3 500 | ||
420-010 | Консультация врача невролога/алголога повторная | 2 000 | ||
420-040 | Консультация врача невролога дополнительная | 500 | ||
420-026 | Консультация врача невролога/специалиста по головной боли первичная | 5 000 | ||
420-027 | Консультация невролога /специалиста по головной боли повторная | 3 000 | ||
420-015 | Прием невролога после МРТ | 3 500 | 2 500 | |
420-045 | Ортопедическая коррекция шейного отдела с помощью воротника Шанца | 1 000 | ||
420-050 | Ортопедическая коррекция пояснично-крестцового отдела с помощью корсета | 2 860 | ||
420-055 | Введение препарата БОТОКС | 5 500 | ||
420-056 | Ботулинотерапия препаратом Релатокс за ед. (при использовании менее 100 Ед.) | 270 | ||
420-057 | Ботулинотерапия препаратом Релатокс за ед. (при использовании более 100 Ед.) | 250 | ||
420-066 | Ботулинотерапия препарат Ксеомин 1 ед. до 100 ед. | 300 | ||
420-067 | Ботулинотерапия препарат Ксеомин 1ед. от 100ед. | 280 | ||
420-068 | Блокада паравертебральная шейного отдела позвоночника под визуальным контролем(УЗИ иои С-дуга) | 9 500 | ||
420-069 | Блокада паравертебральная грудного отдела позвоночника под визуальным контролем (УЗИ или С-дуга) | 9 500 | ||
420-091 | Паравертебральное и параартикулярное введение 1% раствора гиалуроновой кислоты под визуальным контролем (УЗИ или С-дуга) | 7 000 | ||
420-093 | Инъекционное лечение мигрени препаратом Эренумаб (Иринекс) | 21 000 | ||
420-094 | Инъекционное лечение мигрени препаратом (Аджови) | 21 000 | ||
420-095 | Блокада паравертебральнаяпояснично-крестцового отдела позвоночника под визуальным контролем (УЗИ или С-дуга | 9 500 |
Травматология и ортопедия
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Анестезиологическое пособие | ||
700-200 | Спинальная анестезия | 7 870 |
700-205 | Эпидуральная анестезия | 6 710 |
700-210 | Спинально-эпидуральная анестезия | 6 710 |
700-215 | Регионарная анестезия с ультразвуковым контролем для операций продолжительностью до 5 часов | 15 000 |
Артроскопия | ||
500-005 | Артроскопия диагностическая | 58 300 |
500-010 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 58 300 |
500-015 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 58 300 |
500-020 | Артроскопическое иссечение медиапателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава | 58 300 |
500-025 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 18 150 |
500-030 | Удаление новообразования сухожилия (Удаление сухожильного ганглия) | 18 150 |
500-035 | Иссечение поражения сустава (Удаление гигромы) | 18 150 |
Хирургия стопы | ||
450-200 | Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при деформации стопы | 66 000 |
450-205 | Удаление экзостоза, хондромы | 38 500 |
450-210 | Артродез других суставов | 66 000 |
450-215 | Вскрытие панариция | 11 000 |
450-220 | Удаление ногтевых пластинок | 11 000 |
450-225 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикс | 11 000 |
450-230 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 11 000 |
450-235 | Разделение или иссечение нерва | 16 500 |
450-240 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 16 500 |
450-245 | Удаление новообразования сухожилия | 16 500 |
450-250 | Иссечение поражения сустава | 16 500 |
450-206 | Удаление экзостаза, хондромы 1 категория (М/А) | 15 000 |
Травматология и ортопедия | ||
450-020 | Консультация врача травматолога-ортопеда первичная | 2 900 |
450-025 | Консультация врача травматолога-ортопеда повторная | 2 000 |
450-026 | Консультация врача травматолога-ортопеда дополнительная | 500 |
450-040 | Пункция сустава лечебно-диагностическая | 2 780 |
450-045 | Блокада лечебная внутрисуставная (анестетики , ГКС) | 3 950 |
450-050 | Введение обогащенной тромбоцитами плазмы (внутрикожное, подкожное, паравертебральное, параартикулярное), 1 зона | 5 690 |
450-055 | Введение обогащенной тромбоцитами плазмы (внутрисуставное), 1 сустав | 6 410 |
450-060 | Коррекция осанки при помощи медицинской системы ФормТотикс | 8 580 |
450-065 | Параартикулярное введение лекарственных препаратов (HELL) | 3 870 |
450-075 | Блокада лечебная внутримышечная, паравертебральная, параартикулярная (анестетики короткого действия, ГКС, НПВС) | 4 020 |
450-080 | Блокада лечебная внутримышечная, паравертебральная, параартикулярная (анестетики длительного действия, ГКС, НПВС) | 5 690 |
450-081 | Внутрисуставная блокада Коленного сустава | 7 040 |
450-082 | Внутрисуставная блокада Плечевого сустава | 7 040 |
450-083 | Внутрисуставная блокада Тазобедренного сустава | 7 040 |
450-085 | Паравертебральное, параартикулярное введение лекарственных препаратов (хондропротекторы) | 2 530 |
450-090 | Гомеосиниатрия тригерных зон (1 зона) | 4 240 |
450-095 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости | 10 780 |
455-201 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 22 000 |
Травматологические операции | ||
450-030 | Прием травматолога после МРТ | 2 000 |
450-061 | Коррекция осанки при помощи медицинской системы Extempo | 5 080 |
450-070 | Блокада лечебная внутримышечная, паравертебральная, параартикулярная (без учета стоимости лекарственного препарата) | 1 980 |
455-210 | Наложение гипсовой иммобилизации, 1 сегмент (без стоимости материалов) | 1 100 |
455-215 | Рентгеноскопия | 1 080 |
Гинекология
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
490-006 | Консультация врача гинеколога/репродуктолога к.м.н. (60 мин.) | 5 600 |
490-007 | Консультация врача гинеколога высшая категория | 3 500 |
490-010 | Консультация врача-гинеколога повторная | 2 500 |
490-040 | Кольпоскопия | 3 500 |
490-045 | Биопсия шейки матки | 2 750 |
490-050 | Лечебная присыпка (со стоимостью лекарственных средств) | 840 |
490-055 | Обработка шейки матки лекарственным веществом (со стоимостью лекарственных средств) | 830 |
490-060 | Курс лечения препаратом "Солковагин" (под контролем кольпоскопа) | 4 400 |
490-065 | Обработка (санация) влагалища | 1 100 |
490-070 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2 200 |
490-075 | Удаление ВМС | 1 650 |
490-080 | Введение/Удаление ВМС (сложное) | 2 750 |
490-095 | Радиоволновая санация эрозии шейки матки (до 2 см.) | 6 600 |
490-100 | Радиоволновая санация эрозии шейки матки (более 2 см.) | 9 900 |
490-105 | Конизация шейки матки | 13 200 |
490-110 | Марсупализация кисты бартолиневой железы | 9 900 |
490-125 | Введение/удаление гормон выделительной релизинг систтема Мирена (без ст-ти препарата) | 7 150 |
490-130 | Назначение индивидуального курса лечения | 2 200 |
490-145 | Забор анализов (мазки, посевы) | 440 |
490-150 | Местное обезболивание | 1 100 |
490-155 | Пайпель-биопсия эндометрия | 1 870 |
490-170 | Плазмолифтинг в гинекологии | 3 850 |
490-180 | Контрольный визит | 0 |
490-185 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение аутологичной плазмы интравагинально) | 5 000 |
Эндокринология
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. | Цена до 31 октября 2023 |
---|---|---|---|
390-005 | Консультация врача эндокринолога первичная | 5 000 | |
390-005-tyshkevich | Приём гинеколога-эндокринолога высшей категории, к.м.н. Тышкевич О. В. | 5 000 | 3 500 |
390-010 | Консультация врача эндокринолога повторная | 2 800 |
Оториноларингология
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Ринология | ||
580-015 | Консультация врача отоларинголога (д.м.н.; к.м.н.) первичная | 2 500 |
580-020 | Консультация врача отоларинголога (д.м.н.; к.м.н.) повторная | 2 000 |
580-025 | Бужирование или зондирование верхнечелюстной или лобной пазухи через соустье или свищ - эндоназальное с одной стороны | 3 000 |
580-030 | Внутриносовая иньекция (1 процедура) | 500 |
580-035 | Вскрытие абсцессов носовой перегородки | 1 800 |
580-040 | Инструментальная санация полости носа после операции (1 процедура) | 1 600 |
580-045 | Ирригационная терапия носа и гайморовых пазух (1 процедура) | 800 |
580-050 | Отслойка слизистой оболочки носа при рецидивирующих носовых кровотечениях | 3 050 |
580-055 | Перемещение лекарственных веществ по Проетцу - "кукушка" (1 процедура) | 1 050 |
580-060 | Коагуляция кровоточащих сосудов носа (1 сторона) | 2 100 |
580-065 | Пункция гайморовой пазухи, промывание и введение лекарственных | 1 800 |
580-070 | Санация гайморовых пазух по Зондерману (1 процедура) | 1 000 |
580-075 | Удаление инородного тела из носа (без учета наркоза, 1 процедура) | 2 500 |
580-080 | Удаление небольших папиллом носа (1 сложность (обычным способом) | 3 200 |
580-085 | Удаление небольших папиллом носа (2 сложность, с помощью лазера) | 4 000 |
580-090 | Целенаправленная аппликация лекарственных веществ в носу и носоглотке (1 процедура) | 650 |
580-100 | Спрей носоглотки лекарственными растворами (1 процедура) | 1 000 |
580-105 | Вскрытие фурункула носа | 3 200 |
Отиатрия | ||
585-055 | Удаление серной пробки - одно ухо | 1 000 |
585-060 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 800 |
585-065 | Туалет уха после радикальной операции | 2 000 |
585-075 | Санация наружного слухового прохода | 1 500 |
Глотка, Гортань | ||
590-005 | Вскрытие кисты небной миндалины (взрослые) (1 процедура) | 1 000 |
590-010 | Разведение краев разреза, вскрытого абсцесса (1 процедура) | 650 |
590-015 | Промывание лакун миндалин с применением антибактериальных препаратов (1 процедура) | 850 |
590-020 | Смазывание задней стенки глотки лекарственными препаратами - 1 процедура | 500 |
590-025 | Смазывание задней стенки глотки лекарственными препаратами - 1 процедура (дети) | 600 |
590-030 | Удаление инородного тела из глотки (без учета наркоза) | 2 000 |
590-035 | Удаление инородного тела из гортани (без учета наркоза) | 4 000 |
590-040 | Удаление папиллом глотки при помощи лазера (1 папиллома, без учета наркоза) | 3 300 |
590-045 | Вливания лекарственных средств в гортань | 600 |
Реабилитация
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. | Шубин Д. Н., руб. |
---|---|---|---|
Рефлексотерапия | |||
620-005 | Консультация врача рефлексотерапевта первичная | 1 500 | |
620-010 | Рефлексотерапия (продолжительность 40 мин.) | 3 200 | |
620-015 | КВЧ-акупунктура | 2 200 | |
620-030 | Фармакопунктура (с учетом стоимости лекарственных средств) | 2 200 | |
Лечебная физкультура | |||
625-005 | Консультация врача ЛФК и спортивной медицины | 2 500 | |
625-010 | Сеанс постизометрической релаксации, пассивной суставной гимнастики | 2 500 | |
625-015 | Аппликация кинезио-тейпа (одна область) | 1 300 | |
625-020 | Лечебной физкультура с использованием системы “Thera-Band”(1 занятие, 40 мин.) | 3 000 | |
625-025 | Лечебная физкультура (40 мин., 1 занятие) | 3 000 | |
625-030 | Лечебная физкультура (30 мин., 1 занятие) | 2 500 | |
625-035 | Спортивно-оздоровительная программа | 13 200 | |
Мануальная терапия | |||
630-005 | Консультация врача мануального терапевта | 1 800 | |
630-010 | Сеанс мануальной терапии, 40 мин. | 4 000 | |
630-016 | Сеанс мануальной терапии Шубин Д.Н | 5 500 | |
630-020 | Консультация врача остеопата | 5 000 | |
Физиотерапия | |||
635-005 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 800 | |
635-010 | Чрезкожная электронейростимуляция (ЧЭНС) | 1 500 | |
635-015 | Интерференционная терапия (IF) | 1 500 | |
635-020 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 500 | |
635-025 | Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 1 500 | |
635-030 | Гальванизация | 1 500 | |
635-035 | Мышечная стимуляция (Фарадизм) | 1 500 | |
635-040 | Высоковольнтые импульсы (VI) | 1 500 | |
635-045 | Микротоковая терапия (МТ) | 1 500 | |
635-050 | Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 1 250 | |
635-055 | Электрофонофорез (ЭФФ) | 1 250 | |
635-060 | Ультрафонофорез (УФФ) | 1 250 | |
635-065 | Лазеротерапия | 1 250 | |
635-070 | Магнитолазеротерапия | 1 250 | |
635-075 | Вакуумтерапия | 1 250 | |
635-080 | Вакуумлазеротерапия | 1 200 | |
635-085 | Аппликация грязевая 1 зона | 1 200 | |
635-090 | Пелоидолазерофорез | 1 200 | |
635-095 | Пелоидофонофорез | 1 200 | |
635-100 | Пелоидоэлектрофорез | 1 200 | |
635-105 | Лазеропунктура | 1 200 | |
635-110 | Электрофорез | 1 200 | |
635-115 | Магнитотерапия | 1 200 | |
635-120 | Магнитофорез | 1 200 | |
635-125 | Лазерофорез | 1 200 | |
635-130 | Мезодиэнцефальная модуляция | 1 200 | |
635-135 | Фонофорез с тизолем | 1 200 | |
635-150 | Ударно-волновая терапия 1 сеанс (1 область) | 3 200 | |
635-151 | Ударно-волновая терапия (дополнительная область) | 800 | |
635-155 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1 000 | |
635-160 | Электростимуляция | 1 500 | |
635-165 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS‑терапия) | 3 200 | |
Массаж | |||
625-040 | ЛФК при нейродегенеративных заболеваниях (коррекция осанки) индивидуально | 2 500 | |
625-045 | ЛФК при нейродегенеративных заболеваниях (коррекция осанки) в группе 2-5 человек | 2 000 | |
625-046 | ЛФК при нейродегенеративных заболеваниях (коррекция ходьбы и равновесия с использованием нестабильной опоры) индивидуально | 2 500 | |
625-047 | ЛФК при нейродегенеративных заболеваниях (коррекция ходьбы и равновесия с использованием нестабильной опоры) в группе 2-5 человек | 2 000 | |
625-048 | ЛФК при заболеваниях центральной нервной системы с использованием техники проприоцептивной нейромышечной фасилитации, индивидуально | 2 800 | |
625-049 | Обучение пациента специфическим упражнениям по коррекции постинсультной спастичности, индивидуально | 2 500 | |
635-140 | Прессотерапия, 1 зона (1 сеанс) | 800 | |
635-145 | Прессотерапия общая (1 сеанс) | 1 300 | |
640-005 | Массаж волосистой части головы (1,0 м.е) | 980 | |
640-010 | Массаж затылочной области и шеи (1,0 м.е.) | 980 | |
640-015 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спина | 1 210 | |
640-020 | Массаж спины (2 м.е.) | 1 870 | |
640-025 | Массаж общий (3,0 м.е.) | 2 750 | |
640-030 | Массаж одной конечности (1,5 м.е.) | 940 | |
640-035 | Лимфодренажный массаж (2,5 м.е.) | 1 600 | |
640-040 | Лимфодренажный массаж (4,0 м.е.) | 2 310 | |
640-045 | Антицеллюлитный массаж (60 мин.) | 3 520 | |
640-050 | Миофасциальный релизинг (1 сегмент, 4,0 м.е.) | 1 540 | |
640-055 | Спортивный массаж | 2 200 | |
640-075 | Массаж (одной) стопы (1,0 м.е.) | 880 |
Функциональная диагностика
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
300-005 | Электрокардиография (ЭКГ) с клинической интерпретацией(описанием и расшифровкой) | 1 600 |
300-015 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3 600 |
300-030 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 4 600 |
300-040 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва нижних конечностей | 4 400 |
300-045 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва верхних конечностей | 4 400 |
300-050 | Электронейромиография стимуляционная лицевого нерва | 3 300 |
300-055 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва верхних и нижних конечностей | 6 600 |
Хирургия
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
700-005 | Консультация врача хирурга первичная | 2 000 |
700-015 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани размером до 4-х см) | 1 380 |
700-025 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани размером более 10-ти см) | 1 870 |
700-035 | Наложение косметического шва размером до 5 см | 1 380 |
700-040 | Наложение косметического шва размером более 5 см | 1 870 |
700-045 | Снятие швов | 850 |
700-075 | Удаление атеромы (до 3 см) | 4 400 |
700-095 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 2 500 |
700-110 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 5 см) | 5 300 |
700-115 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (свыше 5 см) | 700 |
700-155 | Иссечение рубца кожи размером до 5 см | 2 750 |
700-160 | Иссечение рубца кожи | 3 520 |
700-165 | Иссечение свища мягких тканей | 1 980 |
700-170 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (без рассечения) | 1 320 |
700-175 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (с рассечением) | 1 980 |
700-176 | Местная анестезия | 1 100 |
700-177 | Перевязка | 1 320 |
700-178 | Перевязка малая | 660 |
700-200 | Спинальная анестезия | 7 870 |
700-205 | Эпидуральная анестезия | 6 710 |
700-210 | Спинально-эпидуральная анестезия | 6 710 |
700-215 | Регионарная анестезия с ультразвуковым контролем для операций продолжительностью до 5 часов | 15 000 |
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Анестезиологическое пособие | ||
700-200 | Спинальная анестезия | 7 870 |
700-205 | Эпидуральная анестезия | 6 710 |
700-210 | Спинально-эпидуральная анестезия | 6 710 |
700-215 | Регионарная анестезия с ультразвуковым контролем для операций продолжительностью до 5 часов | 15 000 |
Дерматология
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
730-005 | Консультация врача дерматолога высшей категории, к.м.н., первичная | 3 000 |
730-010 | Консультация врача дерматолога высшей категории, к.м.н., повторная | 2 000 |
730-025 | Осмотр врача дерматолога высшей категории, к.м.н., первичный | 1 000 |
730-026 | Осмотр врача дерматолога высшей категории, к.м.н., повторный | 500 |
730-030 | Корректирующий сеанс лазеродеструкции | 3 000 |
730-035 | Лазеродеструкция новообразований | 4 500 |
730-040 | Малый сеанс лазеродеструкции | 6 000 |
730-045 | Лазеродеструкция осложненного новообразования | 7 000 |
730-050 | Сеанс лазеродеструкции | 9 000 |
730-055 | Расширенный сеанс лазеродеструкции | 11 000 |
730-060 | Гистологическое исследование образований кожи | 2 500 |
730-065 | Забор материала | 300 |
Нейрохирургия РИЦ
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
930-005 | Консультация врача нейрохирурга первичная | 2 500 |
930-010 | Консультация в рамках консилиума с участием израильского специалиста | 5 000 |
930-011 | Консультация, консилиум невролог + нейрохирург | 3 000 |
930-015 | Холодноплазменная нуклеопластика | 129 000 |
930-030 | Радиочастотная денервация | 78 000 |
930-035 | Вертебропластика (с учетом стоимости цемента) | 179 000 |
930-040 | Медикаментозный сон, седация (пропафол) | 4 500 |
930-041 | Чрескожная радиоволновая дискэктомия DISK-FX | 165 000 |
Онкология/Химиотерапия
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
960-012 | Консультация онколога-маммолога (к.м.н) 30 мин. первичная | 3 500 |
960-013 | Консультация онколога-маммолога (к.м.н) 30 мин. повторная | 2 500 |
960-015 | Консультация врача онколога (к.м.н., высшая категория) первичная 60 мин. | 5 000 |
960-020 | Консультация врача онколога (к.м.н., высшая категория) повторная | 3 000 |
960-025 | Введение химиотерапевтических лекарственных средств - I категория | 4 950 |
960-030 | Введение химиотерапевтических лекарственных средств - II категория | 7 700 |
960-035 | Введение химиотерапевтических лекарственных средств - III категория | 9 900 |
960-040 | Имплантация устройства постоянного венозного доступа (без стоимости порта) с рентгенологическим контролем | 11 000 |
960-041 | Имплантация устройства постоянного венозного доступа с рентгенологическим контролем(с учетом стоимости порта) | 30 800 |
960-042 | Установка полностью имплантированной спинальной или эпидуральной ПОРТ — системы (без стоимости набора) | 16 500 |
960-043 | Установка полностью имплантированной спинальной или эпидуральной ПОРТ — системы (со стоимостью набора) | 38 500 |
960-045 | "Имплантация PICC-катетера (без стоимости катетера)" | 9 000 |
960-050 | Промывка порт-системы | 880 |
960-055 | Удаление устройства постоянного венозного доступа (порта) | 11 000 |
960-060 | Трепан-биопсия | 7 000 |
960-061 | Биопсия щитовидной или парощитовидной железы под контролем УЗИ | 2 500 |
960-062 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем УЗИ | 2 500 |
960-070 | Маммография + консультация маммолога | 5 000 |
Процедурный кабинет
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Забор анализов и капельницы на дому | ||
1030-020 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных ср-в) до 1 часа | 1 000 |
1030-021 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных ср-в) свыше 1 часа | 2 000 |
1030-022 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 500 |
1030-040 | Выезд медицинской сестры на дом (город до КАД) | 2 500 |
1030-040* | Выезд медицинской сестры на дом (пригород до 10 км. от КАД) | 3 800 |
1030-040** | Выезд медицинской сестры на дом (пригород 20 км от КАД) | 5 200 |
670-060 | Забор крови из периферической вены | 250 |
Анализы на Covid-19 | ||
07-206 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19),IgG,количественно | 990 |
07-209 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 2 480 |
07-212 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно | 2 480 |
09-185 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2,РНК {реал-тайм ПЦР}) | 2 750 |
1030-040 | Выезд медицинской сестры на дом (город до КАД) | 2 500 |
1030-040* | Выезд медицинской сестры на дом (пригород до 10 км. от КАД) | 3 800 |
1030-040** | Выезд медицинской сестры на дом (пригород 20 км от КАД) | 5 200 |
670-205 | Экспресс-тестирование на COVID-19 | 2 700 |
670-215 | Экспресс тестирование на Covid-19 | 1 800 |
Услуги на дому
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. | Цена до 31 октября 2023 |
---|---|---|---|
07-206 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19),IgG,количественно | 990 | |
07-209 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 2 480 | |
07-212 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно | 2 480 | |
09-185 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2,РНК {реал-тайм ПЦР}) | 2 750 | |
1030-005 | Выезд врача невролога на дом (осмотр,консультация) | 5 000 | |
1030-007 | Выезд врача кардиолога на дом (осмотр, экг, эхокардиография) | 8 000 | |
1030-015 | Выезд врача травматолога на дом (осмотр, консультация) | 5 000 | |
1030-020 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных ср-в) до 1 часа | 1 000 | |
1030-021 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных ср-в) свыше 1 часа | 2 000 | |
1030-022 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 500 | |
1030-025 | Электрокардиография с нагрузкой (дополнительно к выезду кардиолога) | 1 500 | |
1030-030 | Блокада лечебная,внутримышечная/паравертебральная (анестетик короткого действия) | 4 000 | |
1030-035 | УЗИ сосудов шеи (дополнительно к выезду кардиолога) | 3 000 | |
1030-040 | Выезд медицинской сестры на дом (город до КАД) | 2 500 | |
1030-040* | Выезд медицинской сестры на дом (пригород до 10 км. от КАД) | 3 800 | |
1030-040** | Выезд медицинской сестры на дом (пригород 20 км от КАД) | 5 200 | |
1030-065 | ЭХО-КГ на дому | 3 500 | |
1030-075 | Выезд врача на дом пригород до 10 км от КАД | 2 000 | |
1030-080 | Выезд врача на дом пригород 20 км. от КАД | 4 000 | |
1030-120 | Комплексное медицинское сопровождение пожилых людей на дому | 100 000 | 90 000 |
670-060 | Забор крови из периферической вены | 250 | |
670-205 | Экспресс-тестирование на COVID-19 | 2 700 | |
670-215 | Экспресс тестирование на Covid-19 | 1 800 | |
uslugi_na_domu_krivonosov | Комплексная консультация кардиолога (кандидата медицинских наук) на дому включает осмотр, ЭКГ с расшифровкой, эхокардиография (УЗИ сердца) | 8 000 | |
uslugi_na_domu_krivonosov01 | УЗИ сосудов шеи | 3 000 | |
uslugi_na_domu_krivonosov02 | ЭКГ с нагрузкой | 1 500 |
Программы годичного наблюдения на дому (Кривоносов Д. С.)
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. | Цена до 31 октября 2023 |
---|---|---|---|
1030-100 | Комплексная программа «ЗАБОТА-SMART» | 36 500 | 30 000 |
1030-105 | Комплексная программа «ЗАБОТА-STANDART» | 54 000 | 40 000 |
1030-110 | Комплексная программа «ЗАБОТА-PLUS» | 144 000 | 105 000 |
1030-115 | Комплексная программа «ЗАБОТА-VIP» | 173 000 | 125 000 |
Комплексные программы
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники.
Код услуги | Название услуги | Цена, руб. | Цена до 31 октября 2023 |
---|---|---|---|
1030-120 | Комплексное медицинское сопровождение пожилых людей на дому | 100 000 | 90 000 |
830-005 | Паспорт здоровья | 30 500 | |
830-010 | Кардио скрининг | 12 600 | |
830-012 | Кардио скрининг акция | 13 300 | |
830-015 | Диагностика женского здоровья | 27 000 | |
