Цены на МРТ
Код | Наименование услуги | Цена | Цена до 31 декабря | Цена ночью (23:00-02:00) | Цена ночью (02:00-06:00) |
---|---|---|---|---|---|
МРТ головы | |||||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (без стоимости контраста) | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | |||
Магнитно-резонансная томография глазниц | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием (без стоимости контраста) | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | |||
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга (дополнительный протокол черепно-мозговые нервы) | 9 400 ₽ | 8 460 ₽ | 6 580 ₽ | 6 110 ₽ | |
Ангиография | |||||
Магнитно-резонансная томография, ангиография (одна область) головного мозга | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография - венография (одна область) | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Ангиография шеи | |||||
Магнитно-резонансная томография - ангиография (одна область) шеи | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
МРТ позвоночника | |||||
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) без стоимости контраста | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | |||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) краниовертебральный переход | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) шейный отдел | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) грудной отдел позвоночника | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично- крестцовый и дополнительный протокол скрининг крестцово-подвздошных сочленений | 8 740 ₽ | 7 430 ₽ | 6 120 ₽ | 5 690 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично- крестцовый, дополнительный протокол скрининг тазобедренных суставов | 8 740 ₽ | 7 870 ₽ | 6 120 ₽ | 5 690 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично - крестцовый, дополнительный протокол скрининг тазобедренных суставов и КПС | 10 920 ₽ | 9 830 ₽ | 7 650 ₽ | 7 100 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) крестцово-подвздошные сочленения | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) крестцово - копчиковый | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (2 отдела) | 10 760 ₽ | 9 150 ₽ | 7 540 ₽ | 7 000 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 16 140 ₽ | 13 720 ₽ | 11 300 ₽ | 10 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (четыре отдела позвоночника) | 21 520 ₽ | 18 300 ₽ | 15 070 ₽ | 13 990 ₽ | |
МРТ суставов | |||||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием крестцово-подвздошные сочленения без стоимости контраста | 5 380 ₽ | 4 850 ₽ | 3 770 ₽ | 3 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) височно-нижнечелюстные суставы | 9 410 ₽ | 8 470 ₽ | 6 590 ₽ | 6 120 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (1 сустав) плечевой сустав | 6 720 ₽ | 6 050 ₽ | 4 710 ₽ | 4 370 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) локтевой сустав | 6 720 ₽ | 6 050 ₽ | 4 710 ₽ | 4 370 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) тазобедренный сустав | 6 720 ₽ | 6 050 ₽ | 4 710 ₽ | 4 370 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) коленный сустав | 6 720 ₽ | 6 050 ₽ | 4 710 ₽ | 4 370 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) голеностопный сустав | 6 720 ₽ | 6 050 ₽ | 4 710 ₽ | 4 370 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) лучезапястный сустав | 6 720 ₽ | 6 050 ₽ | 4 710 ₽ | 4 370 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с внутривенным контрастированием без стоимости контраста | 6 720 ₽ | 6 050 ₽ | 4 710 ₽ | 4 370 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности, обе кисти | 10 960 ₽ | 9 320 ₽ | 7 680 ₽ | 7 130 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности, одна кисть | 8 430 ₽ | 7 590 ₽ | 5 910 ₽ | 5 480 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием две кисти без стоимости контраста | 10 960 ₽ | 9 870 ₽ | 7 680 ₽ | 7 130 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием одна кисть без стоимости контраста | 8 430 ₽ | 7 590 ₽ | 5 910 ₽ | 5 480 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности стопа | 8 100 ₽ | 7 290 ₽ | 5 670 ₽ | 5 270 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография стопы с контрастированием без стоимости контраста | 8 100 ₽ | 7 290 ₽ | 5 670 ₽ | 5 270 ₽ | |
МРТ молочной железы | |||||
Магнитно-резонансная томография молочной железы оценка имплантов (левая и правая молочная железа) | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография молочныой железы с контрастированием (динамическое, без стоимости контраста) | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | |||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости + магнитно- резонансная томография забрюшинного пространства | 10 760 ₽ | 9 150 ₽ | 7 540 ₽ | 7 000 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием (без стоимости контраста) | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ | |||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ | 4 900 ₽ | 4 550 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием(без стоимости контраста) | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | |||
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 8 800 ₽ | 7 920 ₽ | 6 160 ₽ | 5 720 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости + Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 11 000 ₽ | 9 350 ₽ | 7 700 ₽ | 7 150 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) | 10 760 ₽ | 9 150 ₽ | |||
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | 4 200 ₽ | 3 900 ₽ | |
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография мошонки с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | 6 300 ₽ | 5 850 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 500 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | 6 300 ₽ | 5 850 ₽ | |
МРТ мягких тканей | |||||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | 6 300 ₽ | 5 850 ₽ | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | 6 300 ₽ | 5 850 ₽ | |
Дополнительные услуги МРТ | |||||
Дополнительное применение контрастного вещества (10 мл) | 2 420 ₽ | ||||
Запись результатов исследования на пленку/диск | 360 ₽ | ||||
Запись результатов исследования на флеш-карту | 790 ₽ | ||||
Запись результатов исследования на пленку (2-я и последующие пленки) | 310 ₽ | ||||
Дубликат пленки/диска с исследованием | 600 ₽ | ||||
Консультация врача-рентгенолога | 2 000 ₽ | ||||
Стоимость контрастного усиления | |||||
при массе тела пациента до 60 кг - 10 мл. контрастного вещества | 3 500 ₽ | ||||
при массе тела пациента от 60 до 80 кг - 15 мл. контрастного вещества | 4 230 ₽ | ||||
при массе тела пациента 80 и более - 20 мл. контрастного вещества | 5 100 ₽ | ||||
Комплексные исследования МРТ | |||||
Скрининг ЦНС (МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи + МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника) | 26 640 ₽ | ||||
МРТ всего тела (скрининг) | 19 220 ₽ | ||||
Комплексные исследования легкие МРТ | |||||
Магнитно-резонансная томография легких (скрининг) | 5 940 ₽ | 5 350 ₽ |
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности
уточняйте у администраторов клиники.
При предоставлении платных
медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных изначальным
соглашением.