МРТ ночью в Санкт‑Петербурге
Особые условия на МРТ ночью в клинике МАРТ:
с 23:00 до 02:00 стоимость на 30% ниже, с 02:00 до 06:00 – на
35%!
*Не распространяется на контрастное вещество, действует при исследовании одной зоны.

В клинике МАРТ мы используем МРТ-аппарат Siemens Espree 1.5 Тл экспертного класса полуоткрытого типа: широкое короткое кольцо (120 см), увеличенная внутренняя окружность (200 см) - более широкая, чем у большинства других МРТ-сканеров. А наличие вентиляции, света, а также использование малошумных программ, позволяет пройти исследование даже пациентам с клаустрофобией.
Также помните, что не при всех видах исследований голова находится внутри МРТ-аппарата. Например, при МРТ коленного сустава большая часть тела остаётся в открытом пространстве.

Можно пройти МРТ ночью
Время проведения исследования – около 20 мин.
Вес пациента до 150 кг
Время выдачи заключения от 30 мин.
Цены
Код | Наименование услуги | Цена | Цена до 31 мая | Цена ночью (23:00-02:00) | Цена ночью (02:00-06:00) |
---|---|---|---|---|---|
МРТ головы | |||||
А05.23.009 | Магнитно - резонансная томография головного мозга | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
А05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (без стоимости контраста) | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | ||
А05.26.008 | Магнитно - резонансная томография глазниц | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
А05.26.008.001 | Магнитно - резонансная томография глазниц с контрастированием (без стоимости контраста) | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | ||
A05.08.001 | Магнитно - резонансная томография околоносовых пазух | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
А05.23.009 | Магнитно - резонансная томография головного мозга (дополнительный протокол черепно-мозговые нервы) | 10 350 ₽ | 9 315 ₽ | 7 245 ₽ | 6 728 ₽ |
Ангиография | |||||
А05.12.007 | Магнитно - резонансная томография, ангиография (одна область) головного мозга | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
А05.12.005 | Магнитно - резонансная томография - венография (одна область) | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
Ангиография шеи | |||||
А05.12.007 | Магнитно - резонансная томография - ангиография (одна область) шеи | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
МРТ позвоночника | |||||
A05.03.002.001 | Магнитно - резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) без стоимости контраста | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | ||
A05.03.002 | Магнитно - резонансная томография позвоночника (один отдел) краниовертебральный переход | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно - резонансная томография позвоночника (один отдел) шейный отдел | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно - резонансная томография позвоночника (один отдел) грудной отдел позвоночника | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно - резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно - резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый и дополнительный протокол скрининг крестцово-подвздошных сочленений | 9 600 ₽ | 8 160 ₽ | 6 720 ₽ | 6 240 ₽ |
А05.03.002 | Магнитно - резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый , дополнительный протокол скрининг тазобедренных суставов | 9 600 ₽ | 8 640 ₽ | 6 720 ₽ | 6 240 ₽ |
А05.03.002 | Магнитно - резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый, дополнительный протокол скрининг тазобедренных суставов и КПС | 11 900 ₽ | 10 710 ₽ | 8 330 ₽ | 7 735 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (два сустава) крестцово-подвздошные сочленения | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно - резонансная томография позвоночника (один отдел) крестцово-копчиковый | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | 4 130 ₽ | 3 835 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (2 отдела) | 11 800 ₽ | 10 620 ₽ | 8 260 ₽ | 7 670 ₽ |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 17 700 ₽ | 15 045 ₽ | 12 390 ₽ | 11 505 ₽ |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (четыре отдела позвоночника) | 23 600 ₽ | 20 060 ₽ | 16 520 ₽ | 15 340 ₽ |
МРТ суставов | |||||
A05.04.001.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (два сустава) с контрастированием крестцово-подвздошные сочленения без стоимости контраста | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ | ||
A05.04.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (два сустава) височно-нижнечелюстные суставы | 10 350 ₽ | 9 315 ₽ | 7 245 ₽ | 6 728 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (1 сустав) плечевой сустав | 7 400 ₽ | 6 660 ₽ | 5 180 ₽ | 4 810 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (один сустав) локтевой сустав | 7 400 ₽ | 6 660 ₽ | 5 180 ₽ | 4 810 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (два сустава) тазобедренные суставы | 7 400 ₽ | 6 660 ₽ | 5 180 ₽ | 4 810 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (один сустав) коленный сустав | 7 400 ₽ | 6 660 ₽ | 5 180 ₽ | 4 810 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (один сустав) голеностопный сустав | 7 400 ₽ | 6 660 ₽ | 5 180 ₽ | 4 810 ₽ |
A05.04.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (один сустав) лучезапястный сустав | 7 900 ₽ | 7 110 ₽ | 5 530 ₽ | 5 135 ₽ |
А05.04.001.001 | Магнитно - резонансная томография суставов (один сустав) с внутривенным контрастированием без стоимости контраста | 7 400 ₽ | 6 660 ₽ | ||
А05.30.011 | Магнитно - резонансная томография верхней конечности, обе кисти | 10 960 ₽ | 9 316 ₽ | 7 672 ₽ | 7 124 ₽ |
А05.30.011 | Магнитно - резонансная томография верхней конечности, одна кисть | 9 300 ₽ | 8 370 ₽ | 6 510 ₽ | 6 045 ₽ |
А05.30.011.001 | Магнитно - резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием две кисти без стоимости контраста | 10 960 ₽ | 9 864 ₽ | ||
А05.30.011.001 | Магнитно - резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием одна кисть без стоимости контраста | 9 300 ₽ | 8 370 ₽ | ||
А05.30.012 | Магнитно - резонансная томография нижней конечности стопа | 8 100 ₽ | 7 290 ₽ | 5 670 ₽ | 5 265 ₽ |
А05.30.012.001 | Магнитно - резонансная томография стопы с контрастированием без стоимости контраста | 8 100 ₽ | 7 290 ₽ | ||
МРТ молочной железы | |||||
А05.20.003 | Магнитно - резонансная томография молочной железы оценка имплантов (левая и правая молочная железа) | 11 000 ₽ | 9 900 ₽ | 7 700 ₽ | 7 150 ₽ |
А05.20.003.001 | Магнитно - резонансная томография молочной железы с контрастированием (динамическое, без стоимости контраста) | 11 000 ₽ | 9 900 ₽ | ||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||||
А05.30.005+А05.30.007 | Магнитно - резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10 900 ₽ | 9 810 ₽ | 7 630 ₽ | 7 085 ₽ |
А05.30.005.001 | Магнитно - резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием (без стоимости контраста) | 7 500 ₽ | 6 750 ₽ | ||
А05.30.005 | Магнитно - резонансная томография органов брюшной полости | 7 500 ₽ | 6 750 ₽ | 5 250 ₽ | 4 875 ₽ |
А05.30.007.001 | Магнитно - резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) | 6 500 ₽ | 5 850 ₽ | ||
A05.15.002 | Магнитно - резонансная холангиопанкреатография | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | 6 300 ₽ | 5 850 ₽ |
A05.30.005+А05.15.002 | Магнитно - резонансная томография органов брюшной полости + Магнитно - резонансная холангиопанкреатография | 12 000 ₽ | 10 200 ₽ | 8 400 ₽ | 7 800 ₽ |
А05.30005+А05.30.007 | Магнитно - резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) | 10 900 ₽ | 9 265 ₽ | ||
А05.30.007 | Магнитно - резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 6 500 ₽ | 5 850 ₽ | 4 550 ₽ | 4 225 ₽ |
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||||
А05.30.004 | Магнитно - резонансная томография органов малого таза | 10 900 ₽ | 9 810 ₽ | 7 630 ₽ | 7 085 ₽ |
А05.21.001.001 | Магнитно - резонансная томография мошонки с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | ||
А05.30.004.001 | Магнитно - резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 10 900 ₽ | 9 810 ₽ | ||
А05.21.001 | Магнитно - резонансная томография мошонки | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | ||
МРТ мягких тканей | |||||
А05.01.002 | Магнитно - резонансная томография мягких тканей (одна область) | 9 900 ₽ | 8 910 ₽ | 6 930 ₽ | 6 435 ₽ |
А05.01.002.001 | Магнитно - резонансная томография мягких тканей с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 9 900 ₽ | 8 910 ₽ | ||
Дополнительные услуги МРТ | |||||
A11.12.003.004 | Дополнительное применение контрастного вещества (10 мл) | 2 420 ₽ | |||
А06.30.002.002 | Запись результатов исследования | 360 ₽ | |||
А06.30.002.002 | Запись результатов исследования на флеш - карту | 790 ₽ | |||
А06.30.002.002 | Запись результатов исследования на пленку (2-я и последующие пленки) | 310 ₽ | |||
А06.30.002.002 | Дубликат пленки/диска с исследованием | 600 ₽ | |||
B01.039.001 | Консультация врача-рентгенолога | 2 000 ₽ | |||
Стоимость контрастного усиления | |||||
A11.12.003.004 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (применение контрастного вещества при массе тела пациента до 60 кг - Омнискан10 мл.) | 3 500 ₽ | |||
A11.12.003.004 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (применение контрастного вещества при массе тела пациента от 60 кг до 80 кг - 15 мл. контрастного вещества) | 4 230 ₽ | |||
A11.12.003.004 | Внутривенное введениелекарственных препаратов (применение контрастного вещества при массе тела пациента 80 кг и более - 20 мл. контрастного вещества) | 5 100 ₽ | |||
Комплексные исследования МРТ | |||||
A05.03.002 | Скрининг ЦНС (МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи + МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника) | 28 000 ₽ | |||
А05.01.002 | МРТ всего тела (скрининг) | 20 200 ₽ | |||
Комплексные исследования легкие МРТ | |||||
А.05.09.001 | Магнитно - резонансная томография легких (скрининг) | 5 940 ₽ | 5 346 ₽ |
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности
уточняйте у администраторов клиники.
При предоставлении платных
медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных изначальным
соглашением.
Врачи
Отзывы
Акции
Предложение не распространяется на контрастное вещество, не суммируется с другими акциями и предложениями. Подробности об условиях акции и ограничениях у администраторов клиники.
Санкт-Петербург
Малый пр‑т Васильевского острова, 54/3Ж
Обратная связь