Стоимость услуг клиники лечения боли в Санкт‑Петербурге
Код | Наименование услуги | Цена | Шубин. Д. Н. |
---|---|---|---|
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, Шубин Д.Н. | 7 500 ₽ | |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, Шубин Д.Н. | 5 000 ₽ | |
В01.023.001 | Консультация врача невролога первичная | 3 500 ₽ | |
В01.023.002 | Консультация врача невролога/алголога повторная | 2 000 ₽ | |
В01.023.002 | Консультация врача невролога дополнительная | 500 ₽ | |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (алголог), к.м.н. | 4 500 ₽ | |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач-анестезиолог-реаниматолог), к.м.н. | 3 500 ₽ | |
A11.04.006.03.04.06 | Околосуставное (Периартикулярное) введение лекарственных препаратов в область фасеточных суставов поясничного отдела позвоночника под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 26 000 ₽ | 40 494 ₽ |
A11.04.004.03.04.06 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов крестцово-подвздошный сустав под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 26 000 ₽ | 28 050 ₽ |
A11.04.006.01.04.06 | Околосуставное (Периартикулярное) введение лекарственных препаратов в область фасеточных суставов шейного отдела позвоночника под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 22 000 ₽ | 27 983 ₽ |
A11.04.006.02.04.06 | Околосуставное (Периартикулярное ) введение лекарственных препаратов в область фасеточных суставов грудного отдела позвоночника под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 24 000 ₽ | 27 485 ₽ |
А11.04.004.04.04.06 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в тазобедренный сустав под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 17 000 ₽ | 24 283 ₽ |
А11.04.006.01.04.06 B01. | Околосуставное (Периартикулярное) введение лекарственных препаратов в область фасеточных суставов шейного отдела позвоночника. Проводниковая анестезия затылочного нерва под контролем УЗИ | 26 500 ₽ | 30 498 ₽ |
В01.003.004.006 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под УЗИ и /или рентген-контролем (фораминально) | 26 000 ₽ | 33 048 ₽ |
A11.04.004.03.04.06 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в крестцово-подвздошное сочленение. Околосуставное (Периартикулярное) введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 26 000 ₽ | 33 558 ₽ |
A11.24.001.04.06 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 10 500 ₽ | 16 935 ₽ |
B01.003.004.002.04.06 | Проводниковая анестезия нерва или мышцы при болевом синдроме под контролем УЗИ и нейростимулятора и/или рентген-контролем | 11 500 ₽ | |
B01.003.004.002 | Лечебно-диагностическая блокада каждого последующего нерва или мышцы при болевом синдроме под контролем УЗИ и нейростимулятора и/или рентген-контролем | 5 000 ₽ | |
А11.24.001.04.06 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под контролем УЗИ и/или рентген-контролем (прогностическая) | 10 500 ₽ | |
А11.24.001.04.06 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под контролем УЗИ и/или рентген-контролем (пространственное, плоскостное) | 7 000 ₽ | |
B01.003.004.002.04.06 | Проводниковая анестезия симпатического сплетения при болевом синдроме под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 16 000 ₽ | |
A11.04.004.04.06 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов аутоплазмы в бурсу или сустав под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 12 500 ₽ | |
A11.04.004.04.06 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов аутоплазмы в каждую последующую бурсу под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 5 500 ₽ | |
A11.04.004.03.04.06 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в крестцово-подвздошный сустав под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 25 500 ₽ | |
A11.04.004.04.06 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в бурсу под контролем УЗИ и/ или под рентген-контролем | 10 500 ₽ | |
A11.02.002.05.04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов при лечении болевого синдрома или спастичности под контролем УЗИ | 10 500 ₽ | |
B01.003.004.006.04.06 | Эпидуральное введение лекарственного средства (блокада) под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 25 500 ₽ | |
A22.24.004.04.06 | Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 21 500 ₽ | |
B01.003.004.006.04.06 | Эпидуральная анестезия для лечения болевого синдрома под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 12 500 ₽ | |
A22.24.004.04.06 | Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев под контролем УЗИ и/или рентген-контролем | 7 300 ₽ | |
A11.12.001.002.04.06 | Имплантация подкожной венозной порт системы под контролем УЗИ и/или рентген-контролем (Установка) | 60 000 ₽ | |
A11.12.001.002.04.06 | Имплантация подкожной венозной порт системы под визуальным контролем УЗИ и/или рентген-контролем (Удаление) | 12 000 ₽ |
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности
уточняйте у администраторов клиники.
При предоставлении платных
медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных изначальным
соглашением.