Программы годичного наблюдения на дому
Когда реально закончится пандемия? Будет ли «вторая волна»? Когда и
чем закончится экономический спад? Как снизить риски в будущем?
Эти и другие вопросы нередко тревожат людей, привыкших
контролировать свою жизнь и планировать свое будущее.
В период неопределенности для сохранения «равновесия» крайне важно иметь точку опоры, дающую уверенность в завтрашнем дне. Мы можем взять на себя заботу о здоровье вашей семьи, «освободив» вас для решения стратегических задач.
Программы длительного наблюдения и
контроля состояния здоровья
в клинике «МАРТ» это:
Квалифицированное медицинское сопровождение весь период наблюдения (врачи высшей категории, к.м.н.)
Удобство и безопасность (осмотр врачом на дому, соблюдение мер профилактики распространения инфекции, инструментальное и лабораторное обследование на дому)
Индивидуальный график контактов с врачом
Оперативность (возможность срочной связи с лечащим врачом в случае ухудшения состояния)
Стабильность (фиксация стоимости длительного наблюдения в день заключения договора, нивелирование инфляционных рисков)
Доступность (гибкая система скидок и рассрочек, возможность возврата средств)
Варианты программы:
Комплексная программа «ЗАБОТА-SMART» | ||||
---|---|---|---|---|
Название услуги | Кратность | Количество за год | Стоимость, руб. | |
Консультация кардиолога, к.м.н. на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 6 000 | |
ЭКГ с расшифровкой на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 3 000 | |
ЭХО-КГ на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Суточный монитор ЭКГ на дому | 1 раз в год | 1 | 5 000 | |
УЗДГ БЦА на дому | 1 раз в 12 месяцев | 1 | 3 500 | |
Контроль лечащим врачом показателей жизнедеятельности (дневник артериального давления, пульса, самочувствия, веса тела, физиологических отправлений) дистанционно (WhatsApp, e-mail); обсуждение дальнейшей тактики лечения | 1 раза в 2 недели | 24 | 12 000 | |
Итого: | 36 500 | |||
Стоимость услуги при единовременной оплате (размер скидки 18%): | 30 000 |
Комплексная программа «ЗАБОТА-STANDART» | ||||
---|---|---|---|---|
Название услуги | Кратность | Количество за год | Стоимость, руб. | |
Консультация кардиолога, к.м.н. На дому | 1 раз в квартал | 4 | 12 000 | |
ЭКГ с расшифровкой на дому | 1 раз в квартал | 4 | 6 000 | |
ЭХО-КГ на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Суточный монитор ЭКГ | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 10 000 | |
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Контроль лечащим врачом показателей жизнедеятельности (дневник артериального давления, пульса, самочувствия, веса тела, физиологических отправлений) дистанционно (WhatsApp) | 2 раза в месяц | 24 | 12 000 | |
Телефонный контакт | По потребности (до 3х раз в квартал) | По потребности | - | |
Итого: | 54 000 | |||
Стоимость услуги при единовременной оплате (размер скидки 26%): | 40 000 |
Комплексная программа «ЗАБОТА-PLUS» | ||||
---|---|---|---|---|
Название услуги | Кратность | Количество за год | Стоимость, руб. | |
Консультация кардиолога, к.м.н. На дому | 1 раз в месяц | 12 | 36 000 | |
ЭКГ с расшифровкой на дому | 1 раз в месяц | 12 | 18 000 | |
ЭХО-КГ на дому | 1 раз в квартал | 4 | 14 000 | |
Суточный монитор ЭКГ на дому | 1 раз в квартал | 4 | 20 000 | |
УЗДГ БЦА на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Постановка в/в, в/м инъекций на дому №10 | 1 раз в 12 месяцев | 1 | 15 000 | |
Контроль лечащим врачом показателей жизнедеятельности (дневник артериального давления, пульса, самочувствия, веса тела, физиологических отправлений) дистанционно (WhatsApp) | 1 раза в неделю | 48 | 24 000 | |
Телефонный контакт | По потребности (до 3х раз в месяц) | По потребности | - | |
Итого: | 144 000 | |||
Стоимость услуги при единовременной оплате (размер скидки 27%): | 105 000 |
Комплексная программа «ЗАБОТА-VIP» | ||||
---|---|---|---|---|
Название услуги | Кратность | Количество за год | Стоимость, руб. | |
Консультация кардиолога, к.м.н. на дому | 1 раз в месяц | 12 | 36 000 | |
ЭКГ с расшифровкой на дому | 1 раз в месяц | 12 | 18 000 | |
ЭХО-КГ на дому | 1 раз в квартал | 4 | 14 000 | |
Суточный монитор ЭКГ на дому | 1 раз в квартал | 4 | 20 000 | |
УЗДГ БЦА на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Консультация специалиста (уролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, пульмонолог) на дому |
1 раз в 3 месяца | 4 | 14 000 | |
Контроль лечащим врачом показателей жизнедеятельности (дневник артериального давления, пульса, самочувствия, веса тела, физиологических отправлений) дистанционно (WhatsApp) | 1 раза в неделю | 48 | 24 000 | |
Постановка в/в, в/м инъекций на дому №10 | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 30 000 | |
Телефонный контакт | По потребности (до 2х раз в неделю) | По потребности | - | |
Итого: | 173 000 | |||
Стоимость услуги при единовременной оплате (размер скидки 28%): | 125 000 |