Наш администратор
свяжется с Вами
и уточнит удобное
время записи
Кардиолог,
Кандидат медицинских наук
Стаж: более 16 лет
Записаться на прием Вызвать врачаОбразование:
Наличие сертификата специалиста:
Профессиональные знания и навыки:
Кардиология, функциональная диагностика, организация здравоохранения, гериатрия,
ученая степень кандидата медицинских наук по
специальности «кардиология».
Публикации:
Более 50 печатных работ в медицинских сборниках и
журналах (11 статей в изданиях, рекомендованных ВАК),
патент на изобретение способа лечения инфаркта миокарда.
Наименование услуги, прием Кривоносова Д. С. | Цена, руб. | |
---|---|---|
000 | Выезд врача на дом кардиолога к.м.н. (осмотр, ЭКГ, эхокардиография (УЗИ сердца) включены) | 8 000 |
000 | УЗИ сосудов шеи | 3 000 |
000 | ЭКГ с нагрузкой | 1 500 |
Комплексная программа «ЗАБОТА-SMART» | ||||
---|---|---|---|---|
Название услуги | Кратность | Количество за год | Стоимость, руб. | |
Консультация кардиолога, к.м.н. на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 6 000 | |
ЭКГ с расшифровкой на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 3 000 | |
ЭХО-КГ на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Суточный монитор ЭКГ на дому | 1 раз в год | 1 | 5 000 | |
УЗДГ БЦА на дому | 1 раз в 12 месяцев | 1 | 3 500 | |
Контроль лечащим врачом показателей жизнедеятельности (дневник артериального давления, пульса, самочувствия, веса тела, физиологических отправлений) дистанционно (WhatsApp, e-mail); обсуждение дальнейшей тактики лечения | 1 раза в 2 недели | 24 | 12 000 | |
Итого: | 36 500 | |||
Стоимость услуги при единовременной оплате (размер скидки 18%): | 30 000 |
Комплексная программа «ЗАБОТА-STANDART» | ||||
---|---|---|---|---|
Название услуги | Кратность | Количество за год | Стоимость, руб. | |
Консультация кардиолога, к.м.н. На дому | 1 раз в квартал | 4 | 12 000 | |
ЭКГ с расшифровкой на дому | 1 раз в квартал | 4 | 6 000 | |
ЭХО-КГ на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Суточный монитор ЭКГ | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 10 000 | |
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Контроль лечащим врачом показателей жизнедеятельности (дневник артериального давления, пульса, самочувствия, веса тела, физиологических отправлений) дистанционно (WhatsApp) | 2 раза в месяц | 24 | 12 000 | |
Телефонный контакт | По потребности (до 3х раз в квартал) | По потребности | - | |
Итого: | 54 000 | |||
Стоимость услуги при единовременной оплате (размер скидки 26%): | 40 000 |
Комплексная программа «ЗАБОТА-PLUS» | ||||
---|---|---|---|---|
Название услуги | Кратность | Количество за год | Стоимость, руб. | |
Консультация кардиолога, к.м.н. На дому | 1 раз в месяц | 12 | 36 000 | |
ЭКГ с расшифровкой на дому | 1 раз в месяц | 12 | 18 000 | |
ЭХО-КГ на дому | 1 раз в квартал | 4 | 14 000 | |
Суточный монитор ЭКГ на дому | 1 раз в квартал | 4 | 20 000 | |
УЗДГ БЦА на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Постановка в/в, в/м инъекций на дому №10 | 1 раз в 12 месяцев | 1 | 15 000 | |
Контроль лечащим врачом показателей жизнедеятельности (дневник артериального давления, пульса, самочувствия, веса тела, физиологических отправлений) дистанционно (WhatsApp) | 1 раза в неделю | 48 | 24 000 | |
Телефонный контакт | По потребности (до 3х раз в месяц) | По потребности | - | |
Итого: | 144 000 | |||
Стоимость услуги при единовременной оплате (размер скидки 27%): | 105 000 |
Комплексная программа «ЗАБОТА-VIP» | ||||
---|---|---|---|---|
Название услуги | Кратность | Количество за год | Стоимость, руб. | |
Консультация кардиолога, к.м.н. на дому | 1 раз в месяц | 12 | 36 000 | |
ЭКГ с расшифровкой на дому | 1 раз в месяц | 12 | 18 000 | |
ЭХО-КГ на дому | 1 раз в квартал | 4 | 14 000 | |
Суточный монитор ЭКГ на дому | 1 раз в квартал | 4 | 20 000 | |
УЗДГ БЦА на дому | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 7 000 | |
Консультация специалиста (уролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, пульмонолог) на дому |
1 раз в 3 месяца | 4 | 14 000 | |
Контроль лечащим врачом показателей жизнедеятельности (дневник артериального давления, пульса, самочувствия, веса тела, физиологических отправлений) дистанционно (WhatsApp) | 1 раза в неделю | 48 | 24 000 | |
Постановка в/в, в/м инъекций на дому №10 | 1 раз в 6 месяцев | 2 | 30 000 | |
Телефонный контакт | По потребности (до 2х раз в неделю) | По потребности | - | |
Итого: | 173 000 | |||
Стоимость услуги при единовременной оплате (размер скидки 28%): | 125 000 |
Пользователь НаПоправку
2021-08-16
+7-911-84XXXXX
2018-01-30
Вероника Ф.
2016-04-29
Инна
2014-08-26