Цены на МРТ
Акции
Счастливые часы с 8:00 до 10:00.
Стоимость МРТ-исследования от 4 300 руб.
4 300 руб. — исследование любого отдела позвоночника.
5 300 руб. — исследование суставов (плечевого, локтевого, лучезапястного, крестцово-подвздошных сочленений, тазобедренного, коленного, голеностопного), головного мозга, сосудов головы и шеи.
Предложение не распространяется на контрастное вещество, не суммируется с другими акциями и предложениями. Подробности об условиях акции и ограничениях у администраторов клиники.
Акция действует до 31 января
Предложение не суммируется с другими акциями и предложениями. Подробности об условиях акции и ограничениях у администраторов клиники.
Используйте поисковую строку ниже для оперативного поиска услуги и ознакомления с её стоимостью
| Код | Наименование услуги | Цена | Цена до 31 января | Цена ночью (23:00-02:00) | Цена ночью (02:00-06:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| МРТ головы | |||||
| А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| А05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (без стоимости контраста) | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | ||
| А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазниц | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| А05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием (без стоимости контраста) | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | ||
| A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (дополнительный протокол черепно-мозговые нервы) | 10 550 ₽ | 9 495 ₽ | 7 385 ₽ | 6 858 ₽ |
| Ангиография | |||||
| А05.12.007 | Магнитно-резонансная томография, ангиография (одна область) головного мозга | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| А05.12.005 | Магнитно-резонансная томография - венография (одна область) | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| Ангиография шеи | |||||
| А05.12.007 | Магнитно-резонансная томография - ангиография (одна область) шеи | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| МРТ позвоночника | |||||
| A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) без стоимости контраста | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | ||
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) краниовертебральный переход | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) шейный отдел | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) грудной отдел позвоночника | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый и дополнительный протокол скрининг крестцово-подвздошных сочленений | 9 800 ₽ | 8 330 ₽ | ||
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый, дополнительный протокол скрининг тазобедренных суставов | 9 800 ₽ | 8 820 ₽ | ||
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) пояснично-крестцовый, дополнительный протокол скрининг тазобедренных суставов и КПС | 12 100 ₽ | 10 890 ₽ | ||
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) крестцово-подвздошные сочленения | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) крестцово-копчиковый | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | 4 270 ₽ | 3 965 ₽ |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) | 12 200 ₽ | 10 980 ₽ | 8 540 ₽ | 7 930 ₽ |
| A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 18 300 ₽ | 15 555 ₽ | 12 810 ₽ | 11 895 ₽ |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (четыре отдела) | 24 400 ₽ | 20 740 ₽ | 17 080 ₽ | 15 860 ₽ |
| МРТ суставов | |||||
| A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) с контрастированием крестцово-подвздошные сочленения без стоимости контраста | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ | ||
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) височно-нижнечелюстные суставы | 10 500 ₽ | 9 450 ₽ | 7 350 ₽ | 6 825 ₽ |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) плечевой сустав | 7 600 ₽ | 6 840 ₽ | 5 320 ₽ | 4 940 ₽ |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) локтевой сустав | 7 600 ₽ | 6 840 ₽ | 5 320 ₽ | 4 940 ₽ |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) тазобедренные суставы | 7 600 ₽ | 6 840 ₽ | 5 320 ₽ | 4 940 ₽ |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) коленный сустав | 7 600 ₽ | 6 840 ₽ | 5 320 ₽ | 4 940 ₽ |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) голеностопный сустав | 7 600 ₽ | 6 840 ₽ | 5 320 ₽ | 4 940 ₽ |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) лучезапястный сустав | 7 600 ₽ | 6 840 ₽ | 5 320 ₽ | 4 940 ₽ |
| А05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с внутривенным контрастированием без стоимости контраста | 7 600 ₽ | 6 840 ₽ | ||
| А05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности, обе кисти | 10 960 ₽ | 9 316 ₽ | 7 672 ₽ | 7 124 ₽ |
| А05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности, одна кисть | 9 500 ₽ | 8 550 ₽ | 6 650 ₽ | 6 175 ₽ |
| А05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием две кисти без стоимости контраста | 10 960 ₽ | 9 864 ₽ | ||
| А05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием одна кисть без стоимости контраста | 9 500 ₽ | 8 550 ₽ | ||
| А05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности стопа | 8 100 ₽ | 7 290 ₽ | 5 670 ₽ | 5 265 ₽ |
| А05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография стопы с контрастированием без стоимости контраста | 8 100 ₽ | 7 290 ₽ | ||
| МРТ молочной железы | |||||
| А05.20.003 | Магнитно-резонансная томография молочной железы, оценка имплантов (левая и правая молочная железа) | 11 300 ₽ | 10 170 ₽ | 7 910 ₽ | 7 345 ₽ |
| А05.20.003.001 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием (динамическое, без стоимости контраста) | 11 300 ₽ | 10 170 ₽ | ||
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||||
| А05.30.005+А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 11 100 ₽ | 9 990 ₽ | 7 770 ₽ | 7 215 ₽ |
| А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием (без стоимости контраста) | 7 700 ₽ | 6 930 ₽ | ||
| А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7 700 ₽ | 6 930 ₽ | 5 390 ₽ | 5 005 ₽ |
| А05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) | 6 700 ₽ | 6 030 ₽ | ||
| A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 9 200 ₽ | 8 280 ₽ | 6 440 ₽ | 5 980 ₽ |
| A05.30.005+А05.15.002 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости + магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 12 200 ₽ | 10 370 ₽ | 8 540 ₽ | 7 930 ₽ |
| А05.30005+А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) | 11 100 ₽ | 9 435 ₽ | ||
| А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 6 700 ₽ | 6 030 ₽ | 4 690 ₽ | 4 355 ₽ |
| МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||||
| А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 11 100 ₽ | 9 990 ₽ | 7 770 ₽ | 7 215 ₽ |
| А05.21.001.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | ||
| А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 11 100 ₽ | 9 990 ₽ | ||
| А05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | ||
| МРТ мягких тканей | |||||
| А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 10 100 ₽ | 9 090 ₽ | 7 070 ₽ | 6 565 ₽ |
| А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 10 100 ₽ | 9 090 ₽ | ||
| Дополнительные услуги МРТ | |||||
| А06.30.002.002 | Запись результатов исследования | 360 ₽ | |||
| А06.30.002.002 | Запись результатов исследования на флеш-карту | 450 ₽ | |||
| А06.30.002.002 | Дубликат пленки/диска с исследованием | 600 ₽ | |||
| B01.039.001 | Консультация врача-рентгенолога | 2 000 ₽ | |||
| Динамический контроль МРТ | 1 000 ₽ | ||||
| Стоимость контрастного усиления | |||||
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (применение контрастного вещества при массе тела пациента до 60 кг — Омнискан 10 мл) | 4 300 ₽ | |||
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (применение контрастного вещества при массе тела пациента от 60 кг до 80 кг — 15 мл. контрастного вещества) | 5 300 ₽ | |||
| A11.12.003.004 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (применение контрастного вещества при массе тела пациента 80 кг и более — 20 мл. контрастного вещества) | 6 100 ₽ | |||
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Примавист — 10 мл. контрастного вещества) | 7 300 ₽ | |||
| Комплексные исследования МРТ | |||||
| A05.03.002 | Скрининг ЦНС (МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи + МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника) | 28 200 ₽ | |||
| А05.01.002 | МРТ всего тела (скрининг) | 20 400 ₽ | |||
| Комплексные исследования легкие МРТ | |||||
| А.05.09.001 | Магнитно-резонансная томография легких (скрининг) | 5 940 ₽ | 5 346 ₽ | ||
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности
уточняйте у администраторов клиники.
При предоставлении платных
медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных изначальным
соглашением.