Наш администратор
свяжется с Вами
и уточнит удобное
время записи
Скидки на МРТ ночью:
Подробности у оператора.
МРТ головы | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
---|---|---|---|---|---|
100-025 | МРТ гипофиза | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
100-005 | МРТ головного мозга | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
100-040 | МРТ головного мозга и гипофиза | 10 090 | 9 090 | ||
100-085 | МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 8 430 | 7 590 | ||
100-056 | МРТ головного мозга и орбит | 8 190 | 7 380 | ||
100-070 | МРТ околоносовых пазух | 4 960 | 4 470 | 3 480 | 3 230 |
100-055 | МРТ орбит | 4 030 | 3 630 | 2 830 | 2 620 |
Специализированные МРТ головного мозга | |||||
105-015 | Контрольное исследование для пациентов после лечения на установке Гамма нож с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл.) | 10 760 | 9 690 | ||
105-005 | МРТ головного мозга и черепно-мозговых нервов (в т.ч. при вазоневральном конфликте) | 9 410 | 8 470 | ||
Ангиография | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
110-005 | Ангиография головного мозга | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
110-020 | Венография головного мозга | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
110-006 | МРТ головного мозга с ангиографией | 10 090 | 9 090 | ||
110-025 | МРТ головного мозга с ангиографией и венографией | 12 780 | 11 510 | ||
110-021 | МРТ головного мозга с венографией | 10 090 | 9 090 | ||
Ангиография шеи | |||||
115-015 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника | 10 090 | 9 090 | ||
115-005 | Ангиография шеи без стоимости контраста | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
115-030 | Контрастная ангиография шеи с фиксированным объемом контраста (20 мл) | 12 410 | 11 170 | ||
Ангиография аорты | |||||
120-015 | Ангиография брюшного отдела аорты с отходящими артериями (чревный ствол, почечные артерии) без стоимости контраста | 8 990 | 8 100 | ||
120-005 | Ангиография грудного отдела аорты без стоимости контраста | 8 990 | 8 100 | ||
МРТ позвоночника | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
125-005 | МРТ краниовертебрального перехода | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
125-045 | МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 8 740 | 7 870 | ||
125-020 | МРТ шейного отдела позвоночника | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
125-035 | МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 10 760 | 9 690 | ||
125-060 | МРТ грудного отдела позвоночника | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
125-075 | МРТ грудного отдела позвоночника с миелографией | 10 760 | 9 690 | ||
125-085 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
125-100 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 10 760 | 9 690 | ||
125-140 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и скрининг крестцово-подвздошных сочленений | 8 740 | 7 870 | ||
125-141 | МРТ пояснично- крестцового отдела позвоночника и скрининг тазобедренных суставов | 8 740 | 7 870 | ||
125-142 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, скрининг тазобедренных суставов и КПС | 10 920 | 9 830 | ||
125-120 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 8 070 | 7 270 | ||
125-145 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
125-135 | МРТ копчика | 5 380 | 4 850 | 3 770 | 3 500 |
125-160 | МРТ двух отделов позвоночника | 10 090 | 9 090 | ||
125-175 | МРТ трех отделов позвоночника | 13 440 | 12 100 | ||
125-190 | МРТ трех отделов позвоночника и копчика | 16 130 | 14 520 | ||
МРТ суставов | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
130-005 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 9 410 | 8 470 | 6 590 | 6 120 |
130-075 | МРТ голеностопного сустава | 6 720 | 6 050 | 4 710 | 4 370 |
130-060 | МРТ коленного сустава | 6 060 | 5 160 | 4 250 | 3 940 |
130-030 | МРТ локтевого сустава | 6 720 | 6 050 | 4 710 | 4 370 |
130-090 | МРТ лучезапястного сустава (с расширением на всю кисть при необходимости) | 6 720 | 6 050 | 4 710 | 4 370 |
130-105 | МРТ обеих кистей | 10 960 | 9 870 | ||
130-108 | МРТ одной кисти | 8 430 | 7 590 | 5 910 | 5 480 |
130-015 | МРТ плечевого сустава | 6 720 | 6 050 | 4 710 | 4 370 |
130-120 | МРТ стопы | 8 070 | 7 270 | 5 650 | 5 250 |
130-045 | МРТ тазобедренных суставов | 6 720 | 6 050 | 4 710 | 4 370 |
МРТ молочной железы | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
135-025 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента от 51-75 кг - 15мл. контрастного вещества) | 4 700 | |||
135-020 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента до 50 кг - 10мл. контрастного вещества) | 3 890 | |||
135-030 | Контрастирование при исследовании молочных желез (при массе тела пациента от 76 кг - 20мл. контрастного вещества) | 5 670 | |||
135-006 | МРТ молочных желез | 8 740 | 7 870 | 6 120 | |
135-005 | МРТ молочных желез (для оценки состояния импланта) | 8 740 | 7 870 | 6 120 | 5 690 |
135-015 | МРТ молочных желез с динамическим контрастированием (без стоимости контраста) | 9 410 | 8 470 | ||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
140-040 | МР-Холангиография | 8 740 | 7 870 | 6 120 | 5 690 |
140-009 | МРТ органов брюшной полости | 6 990 | 6 300 | 4 900 | 4 550 |
140-005 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10 760 | 9 690 | ||
140-020 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с отсроченным контрастированием без стоимости контраста | 11 430 | 10 290 | ||
140-041 | МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 10 760 | 9 690 | ||
140-050 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-урография | 11 430 | 10 290 | ||
140-035 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-холангиография | 11 430 | 10 290 | 8 010 | 7 430 |
140-065 | МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, МР-холангиография | 12 100 | 10 890 | ||
140-085 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы), продолжительность 25 мин. | 5 780 | 5 210 | 4 050 | 3 760 |
140-080 | МРТ печени и МР-холангиография с гепатоспецифическим контрастированием (функциональная МР-холангиография + контрастный препарат Примовист) | 22 860 | 20 580 | ||
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
145-035 | МРТ мошонки | 8 070 | 7 270 | 5 650 | 5 250 |
145-005 | МРТ органов малого таза | 9 410 | 8 470 | 6 590 | 6 120 |
145-020 | МРТ простаты (эндоректальное исследование)** | 10 090 | 9 090 | 7 070 | 6 560 |
МРТ мягких тканей | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
150-020 | МРТ мягких тканей конечности одной области | 8 740 | 7 870 | 6 120 | 5 690 |
150-005 | МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа) | 8 740 | 7 870 | 6 120 | 5 690 |
150-035 | МРТ мягких тканей ягодичной области | 8 740 | 7 870 | 6 120 | 5 690 |
Дополнительные услуги | Цена, руб. | ||||
155-005 | Дополнительное применение контрастного вещества (10 мл) | 2 420 | |||
155-025 | Дубликат пленки/диска с исследованием | 600 | |||
155-020 | Запись результатов исследования на пленку (2-я и последующие пленки) | 310 | |||
155-010 | Запись результатов исследования на пленку/диск | 400 | |||
155-015 | Запись результатов исследования на флеш-карту | 880 | |||
155-030 | Консультация врача-рентгенолога | 2 220 | |||
Стоимость контрастного усиления | Цена, руб. | ||||
160-007 | при массе тела пациента 80 и более - 20 мл. контрастного вещества | 5 670 | |||
160-005 | при массе тела пациента до 60 кг - 10 мл. контрастного вещества | 3 890 | |||
160-006 | при массе тела пациента от 60 до 80 кг - 15 мл. контрастного вещества | 4 700 | |||
Комплексные исследования | Цена, руб. | Цена до 30 июня, руб. |
Цена ночью (23:00-02:00), руб. | Цена ночью (02:00-06:00), руб. | |
165-060 | МРТ легких (скрининг) | 5 940 | 5 350 | 4 160 | 3 870 |
165-025 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 14 780 | 13 310 | ||
165-030 | Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 19 980 | 17 990 | ||
165-055 | МРТ всего тела (скрининг) | 19 220 | 17 300 | ||
165-005 | МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 10 390 | 9 360 | ||
165-015 | МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника | 18 670 | 16 810 | ||
165-045 | МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ гипофиза | 13 330 | 12 000 | ||
165-010 | МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника | 14 780 | 13 310 | ||
165-040 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ коленного сустава | 10 770 | 9 700 | ||
165-035 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ тазобедренных суставов | 11 430 | 10 290 | ||
165-020 | МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ плечевого сустава | 11 890 | 10 710 | ||
165-050 | Скрининг ЦНС (МРТ головного мозга с ангиографией + Ангиография артерии шеи + МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника) | 26 640 | 23 980 |
Запишитесь на прием к врачу по телефону 8 (812) 308-00-18 или заполните форму обратной связи. Мы свяжемся с Вами и подберем удобное время визита в клинику.
Наш администратор
свяжется с Вами
и уточнит удобное
время записи